Flip book element
MEASURING CYLINDER WITH ROUND BOTTOM CLASS A WITH INDIVIDUAL CERTIFICATE
- Complies with DIN EN ISO 4788
- With conformity Batch certificate
| Item Code | Capacity | Tolerance (± ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| R116.0005A | 5 | 0.05 | 2 |
| R116.0010A | 10 | 0.1 | 2 |
| R116.0025A | 25 | 0.25 | 2 |
| R116.0050A | 50 | 0.5 | 2 |
| R116.0100A | 100 | 0.5 | 2 |
| R116.0250A | 250 | 1 | 2 |
| R116.0500A | 500 | 2.5 | 2 |
| R116.1000A | 1000 | 5 | 2 |
| R116.2000A | 2000 | 10 | 2 |
MEASURING CYLINDER WITH ROUND BOTTOM CLASS A WITH BATCH CERTIFICATE
- Complies with DIN EN ISO 4788
- With conformity Batch certificate
| Item Code | Capacity | Tolerance (± ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| R116.0005 | 5 | 0.05 | 2 |
| R116.0010 | 10 | 0.1 | 2 |
| R116.0025 | 25 | 0.25 | 2 |
| R116.0050 | 50 | 0.5 | 2 |
| R116.0100 | 100 | 0.5 | 2 |
| R116.0250 | 250 | 1 | 2 |
| R116.0500 | 500 | 2.5 | 2 |
| R116.1000 | 1000 | 5 | 2 |
| R116.2000 | 2000 | 10 | 2 |
NESSLER CYLINDER CLASS A
| Item Code | Capacity | Tolerance (± ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| R121.0050N | 50 | 0.4 | 10 |
| R121.0100N | 100 | 0.8 | 10 |
MEASURING CYLINDER WITH HEXAGONAL BASE CLASS A BATCH CERTIFICATE
- Certificate as per DIN EN ISO 4788
- With batch certificate
| ITEM CODE | CAPACITY | TOLERANCE (+- ml) | Pack of |
|---|---|---|---|
| R113.0005 | 5 | 0.05 | 2 |
| R113.0010 | 10 | 0.1 | 2 |
| R113.0025 | 25 | 0.25 | 2 |
| R113.0050 | 50 | 0.5 | 2 |
| R113.0100 | 100 | 0.5 | 2 |
| R113.0250 | 250 | 1 | 2 |
| R113.0500 | 500 | 2.5 | 2 |
| R113.1000 | 1000 | 5 | 1 |
| R113.2000 | 2000 | 10 | 1 |
CONDENSER DIMROTH FOR SOXLET APPARATUS
- Complies with DIN 12591
- Manufactured from ASTM E 438 Type 1 Class A Boro 3.3 Glass
- With Glass connector
| ITEM CODE | SOCKET SIZE | LENGTH IN MM | CONE | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| R53.160.14/23G | 14/23 | 160 | 14/23 | 2 |
| R53.160.19/26G | 19/26 | 160 | 19/26 | 2 |
| R53.250.19/26G | 19/26 | 250 | 19/26 | 2 |
| R53.250.24/29G | 24/29 | 250 | 24/29 | 2 |
| R53.250.29/32G | 29/32 | 250 | 29/32 | 2 |
| R53.300.24/29G | 24/29 | 300 | 24/29 | 2 |
| R53.300.29/32G | 29/32 | 300 | 29/32 | 2 |
| R53.400.29/32G | 29/32 | 400 | 29/32 | 2 |
| R53.400.14/23G | 14/23 | 400 | 14/23 | 2 |
| R53.400.19/26G | 19/26 | 400 | 19/26 | 2 |
| R53.400.24/29G | 24/29 | 400 | 24/29 | 2 |
Chromatography columns with PTFE key Stopcock
- With PTFE Rotaflow stopcock
- Chemical resistant glass
- Made from Borosilicate glass
| Item Code | Inner dia in mm | Length in mm | Height in mm | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| R.108.01 | 10 | 100 | 14/23 | 1 |
| R.108.02 | 10 | 200 | 14/23 | 1 |
| R.108.03 | 10 | 300 | 14/23 | 1 |
| R.108.04 | 10 | 400 | 14/23 | 1 |
| R.108.05 | 20 | 200 | 19/26 | 1 |
| R.108.06 | 20 | 300 | 19/26 | 1 |
| R.108.07 | 20 | 400 | 19/26 | 1 |
| R.108.08 | 20 | 500 | 19/26 | 1 |
| R.108.09 | 26 | 400 | 24/29 | 1 |
| R.108.010 | 26 | 500 | 24/29 | 1 |
| R.108.011 | 30 | 400 | 24/29 | 1 |
| R.108.012 | 30 | 500 | 24/29 | 1 |
| R.108.013 | 30 | 400 | 34/35 | 1 |
| R.108.014 | 30 | 500 | 34/35 | 1 |
| R.108.015 | 40 | 400 | 40/38 | 1 |
| R.108.016 | 40 | 500 | 40/38 | 1 |
Bottle for Automatic Burette – Rajas Enterprises
- Complies with ASTM 438 Type 1 Boro 3.3 glass
- Bottles are Chemical resistant and highly durable
| Item Code | Capacity in ml | Suitable For Burette | N/S Size (in mm) | Pack of | |
|---|---|---|---|---|---|
| R150.500.24/29 | 500 | 10 | 24/29 | 1 | |
| R150.2000.29/32 | 2000 | 25 & 50 | 29/32 | 1 | |
| ASTM Size | R150.1000.24/40 | 1000 | 10 & 25 | 24/40 | 1 |
| R150.1000.24/42 | 2000 | 50 | 29/42 | 1 |
Burettes with PTFE Key stopcork with batch certificate
- Complies with DIN/ISO 385 and USP Standard
- With batch certificate
- Printed in blue colour
- PTFE Needle valve stopcock
| ITEM CODE | CAPACITY IN ML | TOLERANCE(+-) | PACK OF |
|---|---|---|---|
| R147.010B | 10 | 0.03 | 1 |
| R147.025B | 25 | 0.05 | 1 |
| R147.050B | 50 | 0.05 | 1 |
| R147.100B | 100 | 0.1 | 1 |
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.
